RÉSUMÉ EXÉCUTIF DE L'APPEL GLOBAL 2025 I BESOINS FINANCIERS
.../...
Budget 2025 approuvé
RÉGION / OPÉRATION
Réaliser les droits
fondamentaux
dans des milieux
sûrs
Responsabiliser
les communautés
et atteindre
l'égalité des
genres
8 202 247
14 012 140
4 320 702
4 318 911
30 854 000
5 991 977
3 208 400
102 465 669
21 141 733
7 117 658
45 374 830
73 235 144
18 812 415
9 041 270
2 966 370
8 468 007
37 121 680
13 891 338
-
17 380 000
27 685 956
22 982 646
242 717 772
414 179 030
22 719 126
23 806 442
6 614 427
3 856 032
274 128 148
2 181 901
4 476 200
7 652 900
10 512 589
57 288 738
24 911 673
4 818 413
9 895 957
2 269 125
74 629 630
3 412 483
2 301 759
983 555
282 000
1 753 122
137 357 967
1 323 419
6 705 637
7 731 350
5 185 395
2 787 037
13 120 542
-
28 831 732
38 829 256
137 714 026
158 499 700
8 441 076
352 086 976
520 057 198
51 535 348
45 530 706
11 849 922
12 324 039
399 000 000
17 303 821
4 483 660
21 142 340
378 181 077
254 752 454
1 327 016 073
16 619 588
223 109 758
12 485 618
194 034 553
305 000 000
2 122 341 462
13 145 198
155 057 335
Créer un
environnement
de protection
favorable
Trouver des
solutions
TOTAL
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord23
Autres opérations au Moyen-Orient
Algérie
Égypte
Iraq
Israël
Jordanie
Liban
Libye
Mauritanie
Maroc
Bureau multi-pays en Arabie saoudite24
République arabe syrienne
Tunisie
Sahara occidental - Mesures de rétablissement de la
confiance
Yémen
SOUS-TOTAL MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Appui technique aux opérations-pays
SOUS-TOTAL PROGRAMMES RÉGIONAUX ET PAR
PAYS
Programmes globaux
Siège
SOUS-TOTAL ACTIVITÉS PROGRAMMÉES
Réserve opérationnelle
Jeunes experts associés
TOTAL
23
24
24 964 665
103 796 820
13 150 651
2 422 701 745
4 132 516 379
1 276 208 013
102 480 106
66 259 402
175 069 789
119 449 391
53 983 505
34 903 504
53 961 121
34 889 031
385 494 521
255 501 327
2 591 441 252
4 427 035 559
1 365 095 022
1 364 528 990
9 748 100 824
-
-
-
-
487 405 041
12 000 000
2 591 441 252
4 427 035 559
1 365 095 022
1 364 528 990
10 247 505 865
1 275 678 838
9 107 104 975
Le Bureau régional couvre l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Coordonne les activités en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït et au Qatar et couvre sans présence le Bahreïn et Oman.
APPEL GLOBAL DU HCR 2025 28
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents